راهيم حسن عبدالجليل عمر الزناتى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75 50 37.25 21.5 19 40.5 35.5 238.25 32 11 13
ابراهيم على ابراهيم عطية كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 58 35 25.5 18 12 30 31 179.5 32 10 12.5
ابراهيم محمد ابراهيم عبدالله سالم كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 66.5 47 32.5 21 20 41 36.5 223.5 33.5 10 12.5
احمد الصاوى محمد الصاوى الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 60 32 32.5 21.5 16.5 38 29 191.5 31.5 10 12.5
احمد حمدان محمد محجوب الزناتى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 70.5 38 33.5 19 19.5 38.5 32 212.5 34 10 13.5
احمد خالد على حسين كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 48.5 30 27.5 19 15 34 29.5 169.5 25.5 10 12.5
احمد رضى السيد عبدالمعطى رمضان كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 70 42.5 33 24.5 19 43.5 36 225 31 10 10
احمد شكرى ابراهيم الصاوى الحسانين كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 78 54.5 39 25 22 47 39.5 258 34 12 11.5
احمد شيشان السيد شيشان خير الله كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 72 55.5 33 19.5 18.5 38 37 235.5 25.5 11 13
احمد طارق عبدالكريم حسن ملش كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77 53 39 25.5 28.5 54 38.5 261.5 32 11 11.5
احمد عادل احمد السيد زويل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75 50.5 39 24.5 20 44.5 36.5 245.5 35 11 12
احمد فخرى الصاوى عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 59 34 27 18.5 11.5 30 26.5 176.5 27.5 12 10
احمد محمد احمد طه اسماعيل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 56 35.5 24 19 11 30 25 170.5 28 10 10
احمد محمد صبحى محمد خليل زيدان كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 73 49 37.5 23 19.5 42.5 38.5 240.5 28.5 12 10
احمد محمد عبدالغنى عبدالسلام البيومى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75.5 51 33.5 18.5 20.5 39 37 236 31.5 10 11.5
ادهم السيد محمود عبدالجليل شعبان كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 54.5 30 24 19 11 30 23 161.5 20 10 10
اسامه محمد محى الدين الصاوى الدرعه كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 74 50.5 35.5 20.5 20 40.5 37.5 238 29 10 10
اسلام عصام اللاشى عويضه كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 71.5 48.5 27.5 20 20 40 38 225.5 31 10 10
اسلام ماجد عبدالحفيط ابراهيم رمضان كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا دور ثان 54.5 34 20 16 11.5 27.5 27 163 17 11 10
التابعى السعيد التابعى عمر كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 74.5 45 27 21.5 17 38.5 34.5 219.5 29.5 11 13
السعيد عماد السعيد شمر كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 64 43.5 32.5 15.5 18.5 34 26.5 200.5 30 11 11.5
السيد ابراهيم السيد زويل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 67 42 36 19.5 24 43.5 37 225.5 32.5 12 11
امام صبرى صلاح امام حماده كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77.5 59 39 24 29.5 53.5 38.5 267.5 32 11 12.5
ايهاب عبدالمنعم عبدالفتاح الشاعر كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 73 47.5 33.5 20.5 25 45.5 34.5 234 32.5 13 11
بدر الدين خالد محمد محمود الدرعه كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 71 57 33 21 26.5 47.5 32 240.5 35 14 10.5
بسام جلال محمد المرسى الميت كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 56 54 27 20.25 18.5 38.75 34 209.75 31.5 17 17
حسن مهران اللاشى عويضة كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 63.5 50 31 18.5 24.5 43 30 217.5 34 12 10
خالد وائل السيد احمد حماده حسنين كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76.5 56.5 35 22 21.5 43.5 35 246.5 35.5 12 12.5
سعيد عبدالفتاح مبروك عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 64.5 46 34 18.5 20.5 39 32.5 216 35 12 11.5
شادى الصباح محمد محمد مصطفى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76 58.5 38 26 25.5 51.5 38 262 36 12 10.5
طه وائل حسن ابواليزيد حماده كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 53.5 53 29 18.75 14 32.75 31 199.25 28.5 16 16.5
عبدالحميد مصطفى عبدالحميد تاج كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 71 52 37.5 24 25 49 38.5 248 33.5 12 13.5
عبدالرحمن السيد عبدالشافى عبدالرازق الزناتى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 72 53.5 34.5 21 22 43 34.5 237.5 30.5 12 10
عبدالرحمن زياد السعيد على زويل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77.5 58.5 39 24.5 26.5 51 37.5 263.5 35 13 12
عبدالرحمن محمد ماهر محمد الدرعه كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 71 54 38.5 22.5 23 45.5 38 247 36 11 12.5
عبدالرحمن محمد محمد السيد زويل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 72 55 35 25 21.5 46.5 37 245.5 30 12 10.5
عبدالله احمد السيد محمود غنيم كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 67.5 60 29 19.25 15.5 34.75 33 224.25 30.5 15 15.5
عبدالله شكرى عبدالله بحيرى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 69 44 30.5 20 20 40 32 215.5 32.5 11 10
عبدالله محمد السيد السيد شاهين كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77 59 40 23.5 24 47.5 38 261.5 37 13 10
فارس احمد محمد منصور الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 61.5 43.5 35 22 23.5 45.5 36 221.5 32.5 12 10
محمد ابراهيم محمد ابراهيم الصيفى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 40 30 22.5 18.5 12.5 31 28.5 152 32.5 11 12
محمد احمد عبدالله احمد الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77 55 39 26 29 55 38.5 264.5 38 12 14
محمد السيد عبدالعظيم الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 71.5 51 36.5 20.5 21.5 42 36.5 237.5 37 12 13.5
محمد السيد عبدالغنى البيومى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76.5 54 39.5 23 26.5 49.5 39 258.5 38 11 14.5
محمد ايمن يحى عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76 52.5 36.5 22.5 24 46.5 39 250.5 35.5 11 13
محمد حافظ صلاح امام حماده كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75.5 51 38 23 23 46 36 246.5 34.5 12 12
محمد حسانين مصطفى حسانين شهاب كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75.5 55 39.5 23 21.5 44.5 37.5 252 36.5 11 13
محمد عبدالغنى محمد عبدالغنى عبدالله كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 71.5 48.5 38.5 21.5 19.5 41 36.25 235.75 37.5 11 12.5
محمد عبدالفتاح مبروك عيسي كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا دور ثان 40 27.5 22 17.5 12.5 30 15.5 135 32 10 10.5
محمد عماد السعودى ابراهيم مغربيه كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 53.5 31 21.5 17 13 30 20.5 156.5 30 10 13
محمد مجدى السيد على الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 69.5 42.5 36 21 20 41 33 222 33 12 16
محمد محمد عبدالمنعم محمد الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 65 30.5 33 20.5 23 43.5 31 203 37.5 10 11
محمود ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الميت كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76.5 58.5 39 22.5 29 51.5 39.25 264.75 38 11 16.5
محمود محمد عبدالمنعم محمد الجوهرى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77 56 39 27.5 29.75 57.25 38.5 267.75 39 10 14.5
محمود منصور السنوسى طه ابورواش كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 57.5 43.5 30.5 16 18 34 31.5 197 31 11 15
مصطفى عبدالسلام عبدالغنى البيومى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 68 46.5 32 20.5 18.5 39 28 213.5 31 11 14
مصطفى عليش يونس عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75 55 36 22.5 18.5 41 36.5 243.5 40 12 13
نور احمد حسب النبى فرج شاهين كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 71 43.5 36.5 22.5 20 42.5 36 229.5 36 11 16
اسراء البيومى بيومى احمد عاشور كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76 54 35.5 25.5 26 51.5 38 255 35 12 15.5
اسراء صبحى محمد عايد كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77.5 52 35 24.5 22.5 47 39 250.5 38.5 12 15
اسماء رضا محمود عبدالكريم الزناتى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 79 57.5 39 23.5 28 51.5 39.5 266.5 35.5 13 12
اسماء عبدالمنعم السيد عبدالله كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75 53.5 39 22.5 25 47.5 38.5 253.5 37.5 16 11
افنان كمال الدين عبدالمنعم احمد دعدوع كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75.5 57.5 37.5 26.5 28 54.5 39.5 264.5 38 15 13.5
الاء على السيد عبدالحميد كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 55.5 39 28 17 23 40 34.5 197 33.5 16 12.5
امانى احمد محمد عبدالله ابوعيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 74 55 36.5 23 21 44 38.5 248 36 15 14
امنيه محمد شعبان محمد السيد داود كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 78.5 57.5 39 26.5 25 51.5 39.5 266 36.5 13 14
انصاف فؤاد كامل عبدالله كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 43.5 30 24.5 15 15 30 22.5 150.5 34.5 12 11.5
ايمان طاهر السيد حسن حماده كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77.5 56.5 38.5 25.5 26.5 52 39.5 264 37 15 12.5
ايه السيد احمد شبل عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 78.5 56.5 38.5 26.5 26 52.5 39.5 265.5 37.5 14 14
بسمله محمد محمد سعد خير الله كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 79 60 40 29.5 29 58.5 39 276.5 36.5 15 14
حبيبه ايمن عبدالله ابوالعنين كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 64.5 36 32 24 23 47 35.5 215 34 13 13
حبيبه جمال بسيونى بحيرى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 71 42 31 22.5 22.5 45 34 223 35.5 14 12
حبيبه حسن اسماعيل على الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا دور ثان 22.5 18.5 27.5 19.5 15 34.5 21.5 124.5 35 11 12
حبيبه خيرى نبيه الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 65.5 44 32 22 20 42 36.5 220 35.5 14 12
حبيبه مجاهد المحمدى محمد الدماس كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 73.5 52 36.5 20.5 24 44.5 31 237.5 39 14 13.5
حبيبه يونس على يونس خليل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 64.5 39 34 24 22 46 31 214.5 36 14 13
حكمت محمد عبدالحميد عبدالعزيز خليل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 78 56.5 39.5 27 29 56 38 268 35 15 14
رحاب السيد ابراهيم السيد ناصف كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 63.5 33.5 32.5 19.5 15.5 35 29 193.5 29.5 14 11
رحمه عبدالمجيد حلمى ابراهيم كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75.5 50.5 37.5 24.5 19.5 44 36.5 244 34.5 15 12
رحمه نبيل احمد عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 67 33 32 24.5 15.5 40 32.5 204.5 34 14 12
رضوى خالد انور زين العابدين كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 73.5 51 39 26 24 50 36 249.5 35 15 10
روان حسن مصطفى احمد كرار كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 73 46.5 33.5 25 19 44 37 234 35.5 13 18
روضه جمال محمد حسن حماده كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 78.5 58 39 28.5 29.5 58 39.5 273 37 15 17.5
سحر السيد اسماعيل الشوبرى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 59 45 33 23 14.5 37.5 36 210.5 33.5 14 16
شرين عبدالقادر سيف النصر الجبالى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 72.5 47.5 35 25 19 44 34.5 233.5 29 13 13.5
شهد السعيد عوض عوض ابويوسف كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا دور ثان 34 27.5 23.5 20 14 34 25 144 27.5 12 13
شهد سامى فؤاد الزيات كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 78.5 60 38.5 28 29.5 57.5 39.5 274 35.5 13 15.5
شهد عبدالقادر عبدالغنى عبدالقادر الميهى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 69 47 32 25.5 21 46.5 34.5 229 35 13 16.5
شهد محمود السيد على زويل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 78 59 40 28 30 58 39 274 34.5 15 17
شيماء رضا بسيونى ابراهيم اللبودى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 65.5 35.5 28.5 21.5 20.5 42 38.5 210 36.5 14 16
فاطمه محمود سلامه محمد زويل كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76 50 35 24.5 25.5 50 35.5 246.5 37 12 16
ليلى محمد عبده سالم كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 73.5 52 36.5 25 21.5 46.5 35.5 244 35 14 18
ملك احمد محمد خيرالله كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 63 44 33 19.5 15.5 35 34 209 33.5 12 14
منال مصطفى رمضان عراقيب كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 59 44 32 13.25 21.5 34.75 37.5 207.25 33 16 12.5
منه محمد مصطفى على شعبان كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 69 47.5 29.5 22 18 40 35.5 221.5 36 15 16
نانسى محمد مبروك عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 40 41.5 27.5 17 15.5 32.5 31.5 173 24 13 15.5
ناهد ياسر محمود عبدالواحد الجوهرى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76.5 54.5 40 27.5 29 56.5 39.5 267 33.5 13 17.5
ندا ناصر احمد عبدالعليم عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 77.5 59 38.5 28.5 29.5 58 39.5 272.5 36.5 12 17
نورا الصياد الصاوى عيسى كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 76.5 57 39.5 27.5 29 56.5 39.5 269 33.5 13 14.5
نوره محمد سعد محمد حماده كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 79 59 39.5 28 29.5 57.5 39.5 274.5 36 13 16.5
نورهان محمد عبدالسلام السيد احمد ملش كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 78 60 39 28 29.5 57.5 39.5 274 36 15 17.5
نيره محمد السيد طه عبدالعال ابوالعلا كفر مسعود الاعداديه المشتركه غرب طنطا ناجح 75.5 49.5 37.5 25.5 23 48.5 32 243 34 15 16
ا